LMU AI · 灵眸 怎么样

  • 最低倍率 0.0516x (GPT-Plus-超值版 渠道)
  • 69 个模型
  • OpenAI / Claude / Gemini
  • 最低充值 ¥1
  • ["支付宝", "微信"]

点评:LMU AI · 灵眸的模型数量较多,Claude、OpenAI、Gemini 等主流系列都能使用。最低倍率为 0.0516 倍,价格在低倍率区间很有吸引力,同时有 Claude Pro、GPT Pro 和 Codex 相关渠道。模型入口较多,使用前先确认客户端里的模型名和渠道名对应,批量任务再逐步放量。

倍率

模型倍率输入 / 输出渠道
claude-fable-5 0.2928x $2.9285 / $14.6427 Claude-MAX 1000刀额度每周-月卡
claude-fable-5 0.3071x $3.0708 / $15.354 Claude-MAX 600刀额度每周-月卡
claude-fable-5 0.324x $3.2401 / $16.2007 Claude-MAX 300刀额度每周-月卡
claude-fable-5 0.3298x $3.2978 / $16.4888 Claude-MAX 600刀额度-周卡
claude-fable-5 0.354x $3.5396 / $17.6982 Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC)
claude-fable-5 0.3835x $3.8346 / $19.1731 Claude-MAX-高倍率分组(不限制)
claude-fable-5 0.3894x $3.8936 / $19.4681 Claude-MAX 15000$-团队旗舰月卡
claude-fable-5 0.4247x $4.247 / $21.2352 Claude-MAX 6500$-团队标准月卡
claude-fable-5 0.4425x $4.4246 / $22.1228 Claude-MAX-高倍率分组(高并发可蒸馏)
claude-fable-5 1.0324x $10.324 / $51.6198 Claude-官方原价Key
claude-opus-4-8 0.14x $0.7002 / $3.501 Claude-PRO 1000刀额度每周-月卡
claude-opus-4-8 0.1468x $0.734 / $3.6699 Claude-PRO 600刀额度每周-月卡
claude-opus-4-8 0.1631x $0.8155 / $4.0774 Claude-PRO 300刀额度每周-月卡
claude-opus-4-8 0.1705x $0.8525 / $4.2623 Claude-PRO 600刀额度-周卡
claude-opus-4-8 0.177x $0.8849 / $4.4246 Claude-Pro 超值版
claude-opus-4-8 0.1947x $0.9734 / $4.867 Claude-PRO 15000$-团队旗舰月卡
claude-opus-4-8 0.2178x $1.0888 / $5.4442 Claude-PRO 6500$-团队标准月卡
claude-opus-4-8 0.2929x $1.4643 / $7.3214 Claude-MAX 1000刀额度每周-月卡
claude-opus-4-8 0.3071x $1.5354 / $7.677 Claude-MAX 600刀额度每周-月卡
claude-opus-4-8 0.324x $1.6201 / $8.1003 Claude-MAX 300刀额度每周-月卡
claude-opus-4-8 0.3298x $1.6489 / $8.2444 Claude-MAX 600刀额度-周卡
claude-opus-4-8 0.354x $1.7698 / $8.8491 Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC)
claude-opus-4-8 0.3835x $1.9173 / $9.5865 Claude-MAX-高倍率分组(不限制)
claude-opus-4-8 0.3894x $1.9468 / $9.734 Claude-MAX 15000$-团队旗舰月卡
claude-opus-4-8 0.4247x $2.1235 / $10.6176 Claude-MAX 6500$-团队标准月卡
claude-opus-4-8 0.4425x $2.2123 / $11.0614 Claude-MAX-高倍率分组(高并发可蒸馏)
claude-opus-4-8 1.0324x $5.162 / $25.8099 Claude-官方原价Key
claude-opus-5 0.14x $0.7002 / $3.501 Claude-PRO 1000刀额度每周-月卡
claude-opus-5 0.1468x $0.734 / $3.6699 Claude-PRO 600刀额度每周-月卡
claude-opus-5 0.1631x $0.8155 / $4.0774 Claude-PRO 300刀额度每周-月卡
claude-opus-5 0.1705x $0.8525 / $4.2623 Claude-PRO 600刀额度-周卡
claude-opus-5 0.177x $0.8849 / $4.4246 Claude-Pro 超值版
claude-opus-5 0.1947x $0.9734 / $4.867 Claude-PRO 15000$-团队旗舰月卡
claude-opus-5 0.2178x $1.0888 / $5.4442 Claude-PRO 6500$-团队标准月卡
claude-opus-5 0.2929x $1.4643 / $7.3214 Claude-MAX 1000刀额度每周-月卡
claude-opus-5 0.3071x $1.5354 / $7.677 Claude-MAX 600刀额度每周-月卡
claude-opus-5 0.324x $1.6201 / $8.1003 Claude-MAX 300刀额度每周-月卡
claude-opus-5 0.3298x $1.6489 / $8.2444 Claude-MAX 600刀额度-周卡
claude-opus-5 0.354x $1.7698 / $8.8491 Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC)
claude-opus-5 0.3835x $1.9173 / $9.5865 Claude-MAX-高倍率分组(不限制)
claude-opus-5 0.3894x $1.9468 / $9.734 Claude-MAX 15000$-团队旗舰月卡
claude-opus-5 0.4247x $2.1235 / $10.6176 Claude-MAX 6500$-团队标准月卡
claude-opus-5 0.4425x $2.2123 / $11.0614 Claude-MAX-高倍率分组(高并发可蒸馏)
claude-opus-5 1.0324x $5.162 / $25.8099 Claude-官方原价Key
claude-sonnet-4-6 0.14x $0.4201 / $2.1006 Claude-PRO 1000刀额度每周-月卡
claude-sonnet-4-6 0.1468x $0.4404 / $2.2019 Claude-PRO 600刀额度每周-月卡
claude-sonnet-4-6 0.1631x $0.4893 / $2.4464 Claude-PRO 300刀额度每周-月卡
claude-sonnet-4-6 0.1705x $0.5115 / $2.5574 Claude-PRO 600刀额度-周卡
claude-sonnet-4-6 0.177x $0.5309 / $2.6547 Claude-Pro 超值版
claude-sonnet-4-6 0.1947x $0.584 / $2.9202 Claude-PRO 15000$-团队旗舰月卡
claude-sonnet-4-6 0.2178x $0.6533 / $3.2665 Claude-PRO 6500$-团队标准月卡
claude-sonnet-4-6 0.2929x $0.8786 / $4.3928 Claude-MAX 1000刀额度每周-月卡
claude-sonnet-4-6 0.3071x $0.9212 / $4.6062 Claude-MAX 600刀额度每周-月卡
claude-sonnet-4-6 0.324x $0.972 / $4.8602 Claude-MAX 300刀额度每周-月卡
claude-sonnet-4-6 0.3298x $0.9893 / $4.9467 Claude-MAX 600刀额度-周卡
claude-sonnet-4-6 0.354x $1.0619 / $5.3095 Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC)
claude-sonnet-4-6 0.3835x $1.1504 / $5.7519 Claude-MAX-高倍率分组(不限制)
claude-sonnet-4-6 0.3894x $1.1681 / $5.8404 Claude-MAX 15000$-团队旗舰月卡
claude-sonnet-4-6 0.4247x $1.2741 / $6.3705 Claude-MAX 6500$-团队标准月卡
claude-sonnet-4-6 0.4425x $1.3274 / $6.6368 Claude-MAX-高倍率分组(高并发可蒸馏)
claude-sonnet-4-6 1.0324x $3.0972 / $15.4859 Claude-官方原价Key
claude-sonnet-5 0.0934x $0.2801 / $1.4004 Claude-PRO 1000刀额度每周-月卡
claude-sonnet-5 0.0979x $0.2936 / $1.468 Claude-PRO 600刀额度每周-月卡
claude-sonnet-5 0.1087x $0.3262 / $1.631 Claude-PRO 300刀额度每周-月卡
claude-sonnet-5 0.1137x $0.341 / $1.7049 Claude-PRO 600刀额度-周卡
claude-sonnet-5 0.118x $0.354 / $1.7698 Claude-Pro 超值版
claude-sonnet-5 0.1298x $0.3894 / $1.9468 Claude-PRO 15000$-团队旗舰月卡
claude-sonnet-5 0.1452x $0.4355 / $2.1777 Claude-PRO 6500$-团队标准月卡
claude-sonnet-5 0.1952x $0.5857 / $2.9285 Claude-MAX 1000刀额度每周-月卡
claude-sonnet-5 0.2047x $0.6142 / $3.0708 Claude-MAX 600刀额度每周-月卡
claude-sonnet-5 0.216x $0.648 / $3.2401 Claude-MAX 300刀额度每周-月卡
claude-sonnet-5 0.2199x $0.6596 / $3.2978 Claude-MAX 600刀额度-周卡
claude-sonnet-5 0.236x $0.7079 / $3.5396 Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC)
claude-sonnet-5 0.2556x $0.7669 / $3.8346 Claude-MAX-高倍率分组(不限制)
claude-sonnet-5 0.2596x $0.7787 / $3.8936 Claude-MAX 15000$-团队旗舰月卡
claude-sonnet-5 0.2831x $0.8494 / $4.247 Claude-MAX 6500$-团队标准月卡
claude-sonnet-5 0.295x $0.8849 / $4.4246 Claude-MAX-高倍率分组(高并发可蒸馏)
claude-sonnet-5 0.6883x $2.0648 / $10.324 Claude-官方原价Key
gemini-3.1-pro-preview 0.4129x $0.8259 / $4.9555 Gemini-MAX 高倍率分组
gemini-3.1-pro-preview 0.4129x $0.8259 / $4.9555 Gemini-image【每日限量】
gemini-3.5-flash 0.4129x $0.6194 / $3.7166 Gemini-MAX 高倍率分组
gemini-3.5-flash 0.4129x $0.6194 / $3.7166 Gemini-image【每日限量】
gpt-5.5 0.0516x $0.2581 / $1.5486 GPT-Plus-超值版
gpt-5.5 0.11x $0.5502 / $3.3013 GPT-PRO-每周1000刀-月卡
gpt-5.5 0.1179x $0.5895 / $3.5369 GPT-PRO-每周600刀-月卡
gpt-5.5 0.1223x $0.6113 / $3.6676 GPT-PRO-每周300刀-月卡
gpt-5.5 0.1292x $0.646 / $3.8759 GPT-PRO 600刀额度-周卡
gpt-5.5 0.1327x $0.6637 / $3.9821 GPT-PRO-高倍率组(不限制)
gpt-5.5 0.1327x $0.6637 / $3.9821 GPT-PRO-高倍率组(Codex)
gpt-5.5 0.1475x $0.7374 / $4.4246 GPT-image【每日限量】
gpt-5.5 0.1475x $0.7374 / $4.4246 GPT-PRO-15000$ 团队旗舰月卡
gpt-5.5 0.1633x $0.8166 / $4.8994 GPT-PRO-6500$-团队标准月卡
gpt-5.6-luna 0.0516x $0.0516 / $0.3097 GPT-Plus-超值版
gpt-5.6-luna 0.11x $0.11 / $0.6603 GPT-PRO-每周1000刀-月卡
gpt-5.6-luna 0.1179x $0.1179 / $0.7074 GPT-PRO-每周600刀-月卡
gpt-5.6-luna 0.1223x $0.1223 / $0.7335 GPT-PRO-每周300刀-月卡
gpt-5.6-luna 0.1292x $0.1292 / $0.7752 GPT-PRO 600刀额度-周卡
gpt-5.6-luna 0.1327x $0.1327 / $0.7964 GPT-PRO-高倍率组(不限制)
gpt-5.6-luna 0.1327x $0.1327 / $0.7964 GPT-PRO-高倍率组(Codex)
gpt-5.6-luna 0.1475x $0.1475 / $0.8849 GPT-image【每日限量】
gpt-5.6-luna 0.1475x $0.1475 / $0.8849 GPT-PRO-15000$ 团队旗舰月卡
gpt-5.6-luna 0.1633x $0.1633 / $0.9799 GPT-PRO-6500$-团队标准月卡
gpt-5.6-sol 0.0516x $0.2581 / $1.5486 GPT-Plus-超值版
gpt-5.6-sol 0.11x $0.5502 / $3.3013 GPT-PRO-每周1000刀-月卡
gpt-5.6-sol 0.1179x $0.5895 / $3.5369 GPT-PRO-每周600刀-月卡
gpt-5.6-sol 0.1223x $0.6113 / $3.6676 GPT-PRO-每周300刀-月卡
gpt-5.6-sol 0.1292x $0.646 / $3.8759 GPT-PRO 600刀额度-周卡
gpt-5.6-sol 0.1327x $0.6637 / $3.9821 GPT-PRO-高倍率组(不限制)
gpt-5.6-sol 0.1327x $0.6637 / $3.9821 GPT-PRO-高倍率组(Codex)
gpt-5.6-sol 0.1475x $0.7374 / $4.4246 GPT-image【每日限量】
gpt-5.6-sol 0.1475x $0.7374 / $4.4246 GPT-PRO-15000$ 团队旗舰月卡
gpt-5.6-sol 0.1633x $0.8166 / $4.8994 GPT-PRO-6500$-团队标准月卡
gpt-5.6-terra 0.0516x $0.129 / $0.7743 GPT-Plus-超值版
gpt-5.6-terra 0.11x $0.2751 / $1.6507 GPT-PRO-每周1000刀-月卡
gpt-5.6-terra 0.1179x $0.2947 / $1.7685 GPT-PRO-每周600刀-月卡
gpt-5.6-terra 0.1222x $0.3056 / $1.8338 GPT-PRO-每周300刀-月卡
gpt-5.6-terra 0.1292x $0.323 / $1.938 GPT-PRO 600刀额度-周卡
gpt-5.6-terra 0.1327x $0.3318 / $1.9911 GPT-PRO-高倍率组(不限制)
gpt-5.6-terra 0.1327x $0.3318 / $1.9911 GPT-PRO-高倍率组(Codex)
gpt-5.6-terra 0.1475x $0.3687 / $2.2123 GPT-image【每日限量】
gpt-5.6-terra 0.1475x $0.3687 / $2.2123 GPT-PRO-15000$ 团队旗舰月卡
gpt-5.6-terra 0.1633x $0.4083 / $2.4497 GPT-PRO-6500$-团队标准月卡
grok-4.5 0.8849x $1.7698 / $5.3095 GROK-Heavy-高倍率组

去 LMU AI · 灵眸

← 回到 AI 中转站推荐榜