质量和服务过硬才能上榜;门槛之上,看用户是否持续用它。
主推订阅制的月卡、也有大额度的团队月卡,月卡优惠力度大,适合使用稳定的人。
公司化运营,网站也做了深度定制。
GPT 5.4模型下架 各位 OpenOx 会员您好: 为持续优化模型服务质量,OpenOx 平台将于近期正式下架 GPT-5.4 模型。 替代方案建议: - GPT-5.6 系列— …
Claude fable 5.1上线,claude特惠分组维护中 openox会员大家好, Fable 5.1 现已正式上线,仅支持逆向、直连分组,请大家切换对应分组体验。 另外通知:…
【功能上线通知】企业管理能力已开放 各位 OpenOx 客户您好, 企业管理功能已正式上线。您可在「令牌管理」模块,针对每个 API Key 令牌修改分组档位,查询每日用量明细,涵盖具…
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra | ||
| GPT限时特惠组 | 0.8x | 8.00 |
| gpt-unified | 1x | 10.00 |
| pro直连 | 1.8x | 18.00 |
| GPT-6 Sol | ||
| GPT限时特惠组 | 0.8x | 8.00 |
| gpt-unified | 1x | 10.00 |
| pro直连 | 1.8x | 18.00 |
| GPT-6 Luna | ||
| GPT限时特惠组 | 0.8x | 0.40 |
| gpt-unified | 1x | 0.50 |
| pro直连 | 1.8x | 0.90 |
| GPT-5.6 Sol | ||
| GPT限时特惠组 | 0.8x | 4.00 |
| gpt-unified | 1x | 5.00 |
| pro直连 | 1.8x | 9.00 |
| GPT-5.6 Terra | ||
| GPT限时特惠组 | 0.8x | 2.00 |
| gpt-unified | 1x | 2.50 |
| pro直连 | 1.8x | 4.50 |
| GPT-5.6 Luna | ||
| GPT限时特惠组 | 0.8x | 0.80 |
| gpt-unified | 1x | 1.00 |
| pro直连 | 1.8x | 1.80 |
| GPT-5.5 | ||
| GPT限时特惠组 | 0.8x | 4.00 |
| gpt-unified | 1x | 5.00 |
| pro直连 | 1.8x | 9.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | ||
| 限时特惠组 | 0.5333x | 1.60 |
| special | 0.84x | 2.52 |
| reverse | 1.3067x | 3.92 |
| direct | 3.2x | 9.60 |
| Claude Opus 5.5 | ||
| 限时特惠组 | 0.8x | 3.20 |
| special | 1.26x | 5.04 |
| reverse | 1.96x | 7.84 |
| direct | 4.8x | 19.20 |
| Claude Opus 5 | ||
| 限时特惠组 | 0.8x | 4.00 |
| special | 1.26x | 6.30 |
| reverse | 1.96x | 9.80 |
| direct | 4.8x | 24.00 |
| Claude Fable 5.1 | ||
| 限时特惠组 | 0.8x | 8.00 |
| special | 1.26x | 12.60 |
| reverse | 1.96x | 19.60 |
| direct | 4.8x | 48.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | ||
| gemini | 1x | 2.00 |
| gemini (<=200K) | 1x | 2.00 |
| gemini (>200K) | 2x | 4.00 |
| Gemini 3.5 Flash | ||
| gemini | 1x | 1.50 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Grok 4.7 | ||
| grok | 0.16x | 0.32 |
| Grok 4.6 | ||
| grok | 0.16x | 0.32 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | ||
| deepseek | 0.6156x | 5.54 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ||
| deepseek | 0.63x | 1.26 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Kimi K3 | ||
| kimi | 0.7x | 14.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| GLM-5.3 | ||
| glm | 0.7x | 5.60 |
| GLM-5.2 | ||
| glm | 0.7x | 5.60 |
🔥 限时限量
Claude 提供 7 天周卡和 30 天月卡,GPT 独立提供标准调用额度月卡,两条产品线互不混用。
升级到 GPT / Claude 订阅,最高比按量节省 80%。
把订阅当作每日基础额度,账户充值余额续扣默认受保护;需要不中断时可手动开启。
订阅额度用尽后默认停止继续扣费;如需不中断请求,可手动开启账户充值余额续扣。
GPTGPT 产品线6 档
| 标准 Standard | $300 | ¥129/ 月 |
| 最受欢迎开发者 Developer | $600 | ¥239/ 月 |
| 商务 Business | $1500 | ¥449/ 月 |
| 团队 Team | $3000 | ¥799/ 月 |
| 尊享 Ultra | $4500 | ¥1099/ 月 |
| 企业 Enterprise | $9000 | ¥1799/ 月 |
ClaudeClaude 产品线12 档
| 7 天周卡 每日 Claude 额度与对应月卡相同,适合试用、短期项目冲刺和临时加量。 | ||
| 周卡Claude Lite 周卡 | 88.48 USD | ¥59.90/ 周 |
| 周卡Claude Plus 周卡 | 139.51 USD | ¥89.90/ 周 |
| 周卡Claude Pro 周卡 | 310.59 USD | ¥179.90/ 周 |
| 周卡Claude Max 周卡 | 499.45 USD | ¥269.90/ 周 |
| 周卡Claude Ultra 周卡 | 797.65 USD | ¥399/ 周 |
| 周卡Claude Enterprise 周卡 | 1266.02 USD | ¥589/ 周 |
| 30 天月卡 长期使用更推荐月卡,固定月费获得 30 天每日 Claude 额度。 | ||
| 推荐月卡轻量 Lite | 300.00 USD | ¥129/ 月 |
| 月卡日常 Plus | 600.00 USD | ¥239/ 月 |
| 月卡进阶 Pro | 1500.00 USD | ¥539/ 月 |
| 月卡深度 Max | 3000.00 USD | ¥999/ 月 |
| 月卡尊享 Ultra | 4500.00 USD | ¥1368/ 月 |
| 月卡企业 Plus | 9000.00 USD | ¥2249/ 月 |
GeminiGemini 产品线3 档
| 30 天月卡Gemini Lite | ¥149/ 月 | |
| 30 天月卡最受欢迎Gemini Pro | ¥359/ 月 | |
| 30 天月卡Gemini Max | ¥900/ 月 |
GrokGrok 产品线6 档
| 30 天月卡Grok Lite | ¥109/ 月 | |
| 30 天月卡Grok Plus | ¥199/ 月 | |
| 30 天月卡最受欢迎Grok Pro | ¥289/ 月 | |
| 30 天月卡Grok Team | ¥479/ 月 | |
| 30 天月卡Grok Business | ¥599/ 月 | |
| 30 天月卡Grok Max | ¥899/ 月 |
DeepSeekDeepSeek 产品线3 档
| DeepSeek 按量为官方参考价 6 折DeepSeek 轻量 Lite | ¥29/ 月 | |
| DeepSeek 按量为官方参考价 6 折DeepSeek 日常 Plus | ¥69/ 月 | |
| DeepSeek 按量为官方参考价 6 折DeepSeek 深度 Pro | ¥99/ 月 |
订阅说明
日额度会在每天 00:00 UTC 自动重置。
订阅额度用尽后默认停止继续扣费;如需不中断请求,可手动开启账户充值余额续扣。
周卡和月卡按各自周期生效,到期后手动续费。
Claude 额度和 GPT 标准调用额度分轨扣减,互不占用。
* 基于 Sonnet 模型平均请求成本估算,实际因模型和上下文长度而异
站长是技术人员,网站基于sub2api架构,总体简洁友好。
他那的中国模型很便宜,很想问问他是哪搞来的。
我阅站无数,他的模型广场做的是最简洁的。
【长上下文使用公告】 开启长上下文后,系统会携带更多历史对话内容,费用将按双倍计算。 如非必要,建议大家关闭长上下文或定期新建对话。关闭长上下文可以: - 节省使用费用 - 提高响应速…
【公告】GPT Image 2 模型名称与价格说明 请大家调用时填写完整模型名称: - `gpt-image-2-2k`:中等质量,最高支持 2K,价格 `0.08` - `gpt-i…
群内不定时发个优惠码 哪个分组炸了或者报错可以在群里说 公告第一时间知道 QQ技术交流群:1054951240
展开其余 4 条
【公告】GPT Image 2 模型名称与价格说明 请大家调用时填写完整模型名称: - `gpt-image-2-2k`:中等质量,最高支持 2K,价格 `0.08` - `gpt-i…
deepseek-v4-pro正式版上线 deepseek-v4-pro 和 deepseek-v4-pro-0813 都路由到了正式版
开发票及退款政策 开票政策 订单累计金额满 200 元可申请开具发票。 如需开票,请不要在站内支付,开票前请进qq群询问群主如何支付 退款政策 剩余额度(不带优惠)可申请退款。 如想测…
有不懂的操作,可以直接在群里提问 遇到渠道卡顿、异常等问题,可以在群里及时反馈 获取最新通知、使用技巧和问题解决方案 与其他用户交流经验,处理问题更高效 QQ技术交流群:1054951…
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra | ||
| GPT Plus | 0.18x | 1.80 |
| GPT Pro | 0.3x | 3.00 |
| GPT Pro max | 0.4x | 4.00 |
| GPT-6 Sol | ||
| GPT Plus | 0.18x | 1.80 |
| GPT Pro | 0.3x | 3.00 |
| GPT Pro max | 0.4x | 4.00 |
| GPT-5.6 Sol | ||
| GPT Plus | 0.18x | 0.90 |
| GPT Pro | 0.3x | 1.50 |
| GPT Pro max | 0.4x | 2.00 |
| GPT-5.6 Terra | ||
| GPT Plus | 0.144x | 0.36 |
| GPT Pro | 0.24x | 0.60 |
| GPT Pro max | 0.32x | 0.80 |
| GPT-5.5 | ||
| GPT Plus | 0.18x | 0.90 |
| GPT Pro | 0.3x | 1.50 |
| GPT Pro max | 0.4x | 2.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | ||
| Claude Kiro | 0.2x | 0.60 |
| claude kiro正版 | 0.4x | 1.20 |
| cc max | 0.6x | 1.80 |
| Claude Max | 1.0667x | 3.20 |
| Claude Opus 5.5 | ||
| Claude Kiro | 0.3x | 1.20 |
| claude kiro正版 | 0.6x | 2.40 |
| cc max | 0.9x | 3.60 |
| Claude Max | 1.6x | 6.40 |
| Claude Opus 5 | ||
| Claude Kiro | 0.3x | 1.50 |
| claude kiro正版 | 0.6x | 3.00 |
| cc max | 0.9x | 4.50 |
| Claude Max | 1.6x | 8.00 |
| Claude Fable 5.1 | ||
| claude kiro正版 | 0.6x | 6.00 |
| cc max | 0.9x | 9.00 |
| Claude Max | 1.6x | 16.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | ||
| gemini | 0.4x | 0.80 |
| Gemini 3.5 Flash | ||
| gemini | 0.4x | 0.60 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Grok 4.7 | ||
| Grok | 0.4x | 0.80 |
| Grok 4.6 | ||
| Grok | 0.4x | 0.80 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | ||
| 国模 openai格式 | 0.3x | 2.70 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ||
| 国模 openai格式 | 0.3x | 0.60 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Kimi K3 | ||
| 国模 openai格式 | 0.648x | 12.96 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| GLM-5.3 | ||
| 国模 openai格式 | 0.6x | 4.80 |
| GLM-5.2 | ||
| 国模 openai格式 | 0.6x | 4.80 |
站长是个姐姐,对站有着长期的规划和安排,感觉这个站会活的更久一些。
站总体很简洁,社群活跃。
gpt-image-2.5已上线 GPT快速生图分组1k/1.5k模型id : gpt-image-2.5 Adobe生图分组原生2k/4k模型id:gpt-image-2.5-fla…
上新【高质量GPT 6专属VIP】分组 gpt官方过载问题已经有一定改善。 上新【高质量GPT 6专属VIP】1.0x分组 满血GPT6不降智,低并发限量供应,缓存优质。 仅限使用GP…
🔥gpt-6-astra 已支持 gpt-6-astra 已支持,可在各组调用。 新用户可加入社群领取测试额度 ![QQ_1786350243915.png]()
展开其余 17 条
🎉 Claude Fable 5.1 /gemini3.8 flash现已支持 CC Max满血分组/Max满血外接分组均已支持 更新 Claude Code 至最新版本后使用 /mo…
上新minimax_h3视频模型/UU视频上线 满血自部署minimax_h3视频模型已上线 支持4s-15s,720p/1080p/2k超分/4k超分 可在后台UU视频工作台直接使用…
deepseek同步官方谷峰计费政策 8.26日起国模分组内的deepseek将同步官方的谷峰计费政策 消费价格约为官方闲时计费/高峰计费的6.5-7.5折,大家按需调用。 新用户可加…
UU迁移完毕及域名调整通知 致一路相伴的用户: 目前UU已升级迁移完毕,部分UI功能有变动,近几天会全面更换UI。 常用分组已降价❤️特价3天,晚上会为大家发放福利兑换码。 主域名调整…
UU停机迁移公告 为更好的大家提供服务,今晚23:30分将进行停机迁移,时长大约1-2小时。 迁移结束后,各分组会降价3天,明晚也会为大家发放福利兑换码。 感谢大家一路支持,UU会不断…
OpenAI官方又炸了 官方又炸了,尤其是terra,报错率飙升 建议先切到Claude和Grok分组,以免影响使用。 uuapi.net主域名被墙,需要魔法使用,尽量使用net主域名…
gemini-3.7-flash/主域名被墙 gemini-3.7-flash现已支持 grok-4.6现已支持。 uuapi.net主域名被墙,需要魔法使用,尽量使用net主域名 如…
OpenAI官方过载/luna下架通知 OpenAI官方过载导致报错率飙升,等待官方恢复即可。 另,我站从8月10号17点整下架gpt-5.6-luna模型。 此模型GPT免费账号已支…
OpenAI官方又炸了 报错率增高,等待官方恢复。 ![2026-07-25 17.27.56.jpg]()
补偿公告/ opus-5上线 目前站里所有 claude分组均已支持 opus 5 Codex限时0.2分组恢复(pro兜底) GPT Pro分组 降至0.3x Claude逆向分组…
刚才被攻击,目前已修复。 由于在用户群里踢了个偷摸挖墙脚的同行,被报复 ddos 了一小时。目前已恢复。 UU 尊重任何正规竞争的同行,需要客户就去通过正规途径获取,看不起使用这种下作…
生图已支持异步接口。 目前我站生图已经支持异步接口 具体使用可查看网站配置文档。 新用户可加QQ交流3群领取测试额度 ![532b6026-6c28-439a-baf1-5f86bf3…
补偿公告 7月15日14:40本站遭遇恶意攻击,网站中断约半小时。 对此给大家带来的不便,我们深表歉意,当晚我们已在各群发放福利兑换码。 同时,以下网站分组会提供一天的限时折扣作为补偿…
网站已恢复,不用担心。 14:40左右出现网站异常,目前已经完整修复。 技术正在排查具体原因,大概率是被攻击。 感谢大家一路相伴,UU永远不会跑路,放心❤️ ![532b6026-6c…
GPT 5.6已上线/ Grok 4.5上线 GPT 5.6各模型已支持,使用Pro分组 XAI Grok分组尝鲜价0.3x,先跑跑看 成本还不太确定,价格会根据情况做调整 新用户可加…
上线Gemini官方直连分组 模型全,带生图,按量计费,速度快的飞起。 新用户可加QQ交流3群领取测试额度 ![QQ_1783355384682.png]()
Claude Sonnet5/ fable5 均已支持 Fable5目前只有Max满血分组可以使用 sonnet5企业Kiro/cc逆向特价/满血max分组均可使用 更新 Claude…
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra | ||
| Codex-限时 | 0.2x | 2.00 |
| Codex-GPT Pro号池 | 0.4x | 4.00 |
| GPT-6 Sol | ||
| Codex-限时 | 0.2x | 2.00 |
| Codex-GPT Pro号池 | 0.4x | 4.00 |
| GPT-6 Luna | ||
| Codex-限时 | 0.2x | 0.10 |
| Codex-GPT Pro号池 | 0.4x | 0.20 |
| GPT-5.6 Sol | ||
| Codex-限时 | 0.2x | 1.00 |
| Codex-GPT Pro号池 | 0.4x | 2.00 |
| GPT-5.6 Terra | ||
| Codex-限时 | 0.16x | 0.40 |
| Codex-GPT Pro号池 | 0.32x | 0.80 |
| GPT-5.6 Luna | ||
| Codex-限时 | 0.2x | 0.20 |
| Codex-GPT Pro号池 | 0.4x | 0.40 |
| GPT-5.5 | ||
| Codex-限时 | 0.2x | 1.00 |
| Codex-GPT Pro号池 | 0.4x | 2.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | ||
| claude逆向特价 | 0.4x | 1.20 |
| 企业级Kiro-Claude(优化版) | 0.8x | 2.40 |
| CC满血MAX -限cc内部 | 1.7x | 5.10 |
| Claude满血MAX -可外接 | 1.9x | 5.70 |
| Claude Opus 5.5 | ||
| claude逆向特价 | 0.4x | 1.60 |
| 企业级Kiro-Claude(优化版) | 0.8x | 3.20 |
| CC满血MAX -限cc内部 | 1.7x | 6.80 |
| Claude满血MAX -可外接 | 1.9x | 7.60 |
| Claude Opus 5 | ||
| claude逆向特价 | 0.4x | 2.00 |
| 企业级Kiro-Claude(优化版) | 0.8x | 4.00 |
| CC满血MAX -限cc内部 | 1.7x | 8.50 |
| Claude满血MAX -可外接 | 1.9x | 9.50 |
| Claude Fable 5.1 | ||
| CC满血MAX -限cc内部 | 1.7x | 17.00 |
| Claude满血MAX -可外接 | 1.9x | 19.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | ||
| Gemini 3.7 | 0.5x | 1.00 |
| Nano Banana香蕉生图 | 1x | 2.00 |
| GEMINI官方直连-带生图 | 3x | 6.00 |
| Gemini 3.5 Flash | ||
| Gemini 3.7 | 0.5x | 0.75 |
| Nano Banana香蕉生图 | 1x | 1.50 |
| GEMINI官方直连-带生图 | 3x | 4.50 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Grok 4.7 | ||
| Grok -OpenAI协议 | 0.4x | 0.80 |
| Grok 4.6 | ||
| Grok -OpenAI协议 | 0.4x | 0.80 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | ||
| 国模-openai协议 | 0.3256x | 2.93 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ||
| 国模-openai协议 | 0.325x | 0.65 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Kimi K3 | ||
| 国模-openai协议 | 0.7x | 14.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| GLM-5.3 | ||
| 国模-openai协议 | 0.55x | 4.40 |
| GLM-5.2 | ||
| 国模-openai协议 | 0.6x | 4.80 |
一个很成熟的老站。
平台现已在 CODEX 分组同步上线 GPT-6-SOL,目前已开放调用,欢迎大家体验。 具体模型名称、调用倍率及价格请以模型广场展示为准。如遇调用问题,请联系平台客服反馈。
平台现已同步上线 Claude Opus 5.5,目前已在以下分组开放调用: - Claude Code 全球高防 - 满血 Claude Code - 不限稳定 CC-MAX 具体可…
平台现已同步上线 GROK 4.7,相关模型现已开放调用。 具体可用模型、调用倍率及价格请以模型广场实际展示为准,欢迎大家调用体验。如遇问题,请及时联系平台客服反馈。
展开其余 17 条
为持续保障分组的资源供应与调用稳定性,同时加强优质资源调度,尽可能缓解负载、重连及响应质量下降等降智情况,CODEX 分组调用倍率将于 9月22日 00:00 恢复至 0.39。 平台…
平台现已上线 KIMI 分组,目前支持: - kimi-k3 - kimi-k2.7-code 具体可用模型与价格请以模型广场展示为准,欢迎大家调用体验。
APINEBULA已完成多轮CODEX号池及负载策略优化,上周出现的重连、中断等情况已获明显提升,并且已经减少90%以上降智问题,目前CODEX分组内,GPT-5.6和GPT-6模型可…
目前 OpenAI 官方服务较上周已趋于稳定,负载报错及风控提示频率均有所降低,平台号池维护成本也进一步下降。 现对相关分组价格作如下调整: - CODEX 分组倍率已降至 0.37,…
平台已于9月9日完成 GPT Image 2.5 系列模型的同步上线,具体如下: - gpt-image-2-1k 分组已上线 gpt-image-2.5 - 所有相关模型价格保持不变…
鉴于近期 OpenAI 官方服务持续波动、Pro 20X 暂时无法开通以及上游成本持续上涨,平台将 CODEX 分组倍率由 0.37 临时调整至 0.4。 待 OpenAI 官方服务及…
鉴于近期 OpenAI 官方服务持续异常,异常期间我们发现 GPT-5.5 的调用表现对比5.6和6更稳定。为此,平台已将 GPT-5.5 调用倍率调整为原来的八折,大家可暂时使用 G…
目前 OpenAI 官方服务仍处于异常波动状态,CODEX分组下仍然会出现请求失败或响应异常。 为保障整体调用体验,平台将在 OpenAI 服务波动期间临时下架 Terra 模型;待官…
今日平台已完成两轮Codex的号池策略优化,近期出现的重连、中断、连接不稳定等情况已得到一定缓解,目前相关服务可正常继续调用。 平台将持续关注运行情况并进一步优化服务稳定性。
鉴于近期 OpenAI 官方服务持续波动,平台现已将Codex分组倍率下调至 0.37。 同时,我们已完成后端号池策略优化,进一步提升账号调度效率与请求可用性。此前遇到连接不稳定、请求…
GPT-6 ASTRA 已上线,请先更新 Codex 客户端或 CLI 至最新版本。因新模型尚未全量推送,部分用户的模型列表中可能暂未显示 ASTRA,属于正常现象。 可打开 conf…
Codex 服务现已恢复正常,目前可正常调用。
由于 OpenAI、Claude(Anthropic)与 Grok(xAI) 三家主要 AI 服务商的北美服务器集群发生大面积中断,截至目前,上述公司的全部模型接口均不可用 平台内相关…
APINEBULA 已同步支持 Claude Fable 5.1,目前可通过以下分组调用: - Claude Code 全球高防 - 满血 Claude Code 不限稳定 CC-MA…
受号池资源及维护成本上涨影响,平台将于 2026年9月2日 0:00起,将 CC 不限稳定分组倍率调整至 2.4。 调整前产生的调用不受影响,调整后按新倍率计费,请大家合理安排使用。感…
近期部分用户更新 Codex 版本后,可能出现: 401 Unauthorized: Invalid token 该问题通常是新版 Codex 配置格式变更,导致本地 config.t…
受近期 OpenAI 官方账号负载限制、额度策略变化及账号维护成本上升影响,Codex 按量分组的整体运营成本已有较大提升。 平台将于 2026 年 8 月 17 日 0:00 起,将…
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra | ||
| CODEX | 0.39x | 3.90 |
| GPT-6 Sol | ||
| CODEX | 0.39x | 3.90 |
| GPT-5.6 Sol | ||
| CODEX | 0.39x | 1.95 |
| GPT-5.6 Terra | ||
| CODEX | 0.39x | 0.98 |
| GPT-5.5 | ||
| CODEX | 0.39x | 1.95 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | ||
| CC-kiro | 0.3333x | 1.00 |
| 满血Claude Code | 1.1333x | 3.40 |
| Claude Code全球高防 | 1.1333x | 3.40 |
| 不限稳定CC- MAX | 1.3333x | 4.00 |
| Claude Opus 5.5 | ||
| CC-kiro | 0.5x | 2.00 |
| Claude Code全球高防 | 1.7x | 6.80 |
| 满血Claude Code | 1.7x | 6.80 |
| 不限稳定CC- MAX | 2x | 8.00 |
| Claude Opus 5 | ||
| CC-kiro | 0.5x | 2.50 |
| Claude Code全球高防 | 1.7x | 8.50 |
| 满血Claude Code | 1.7x | 8.50 |
| 不限稳定CC- MAX | 2x | 10.00 |
| Claude Fable 5.1 | ||
| CC-kiro | 0.5x | 5.00 |
| Claude Code全球高防 | 1.7x | 17.00 |
| 满血Claude Code | 1.7x | 17.00 |
| 不限稳定CC- MAX | 2x | 20.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | ||
| Gemini-GCP | 1.5x | 3.00 |
| Gemini 3.5 Flash | ||
| Gemini-反重力 | 0.9x | 1.35 |
| Gemini-GCP | 1.5x | 2.25 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Grok 4.7 | ||
| Grok | 0.5x | 1.00 |
| Grok 4.6 | ||
| Grok | 0.5x | 1.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Kimi K3 | ||
| KIMI-自部署 | 0.85x | 17.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| GLM-5.3 | ||
| 智谱-自部署 | 0.85x | 6.80 |
| 智谱-官 | 0.95x | 7.60 |
| GLM-5.2 | ||
| 智谱-官 | 0.95x | 7.60 |
站长是个搞技术的,网站总体比较简洁。
我在这个站消费了挺多。
pro分组目前不在降智 偶尔会因为官方的模型负载出现断连问题 可以进群1102909429讨论
AI 视频功能正式上线 AI视频现已可用 AI 视频生成功能现已开放,SD 2.5 模型同步上线。 欢迎大家前往站内体验。如在使用过程中遇到任务失败、生成超时或其他问题,请及时联系在线…
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra | ||
| GPT PLUS | 0.2x | 2.00 |
| GPT pro | 0.4x | 4.00 |
| GPT生图 | 1x | 10.00 |
| Gpt快速生图 | 1x | 10.00 |
| AZ openai | 2.4x | 24.00 |
| GPT-6 Sol | ||
| GPT PLUS | 0.2x | 2.00 |
| GPT pro | 0.4x | 4.00 |
| GPT生图 | 1x | 10.00 |
| Gpt快速生图 | 1x | 10.00 |
| AZ openai | 2.4x | 24.00 |
| GPT-6 Luna | ||
| GPT PLUS | 0.04x | 0.02 |
| GPT pro | 0.08x | 0.04 |
| GPT生图 | 0.2x | 0.10 |
| Gpt快速生图 | 0.2x | 0.10 |
| AZ openai | 0.48x | 0.24 |
| GPT-5.6 Sol | ||
| GPT PLUS | 0.2x | 1.00 |
| GPT pro | 0.4x | 2.00 |
| GPT生图 | 1x | 5.00 |
| Gpt快速生图 | 1x | 5.00 |
| AZ openai | 2.4x | 12.00 |
| GPT-5.6 Terra | ||
| GPT PLUS | 0.16x | 0.40 |
| GPT pro | 0.32x | 0.80 |
| GPT生图 | 0.8x | 2.00 |
| Gpt快速生图 | 0.8x | 2.00 |
| AZ openai | 1.92x | 4.80 |
| GPT-5.6 Luna | ||
| GPT PLUS | 0.04x | 0.04 |
| GPT pro | 0.08x | 0.08 |
| GPT生图 | 0.2x | 0.20 |
| Gpt快速生图 | 0.2x | 0.20 |
| AZ openai | 0.48x | 0.48 |
| GPT-5.5 | ||
| GPT PLUS | 0.2x | 1.00 |
| GPT pro | 0.4x | 2.00 |
| GPT生图 | 1x | 5.00 |
| Gpt快速生图 | 1x | 5.00 |
| AZ openai | 2.4x | 12.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | ||
| Claude kiro 90缓存 | 0.3x | 0.90 |
| claude 企业版 kiro | 0.5x | 1.50 |
| Claude Max(仅限cc) | 1.4x | 4.20 |
| Claude MAX (可外接) | 1.6x | 4.80 |
| awsb 官key | 2.8x | 8.40 |
| Claude Opus 5.5 | ||
| Claude kiro 90缓存 | 0.3x | 1.20 |
| claude 企业版 kiro | 0.5x | 2.00 |
| Claude Max(仅限cc) | 1.4x | 5.60 |
| Claude MAX (可外接) | 1.6x | 6.40 |
| awsb 官key | 2.8x | 11.20 |
| Claude Opus 5 | ||
| Claude kiro 90缓存 | 0.3x | 1.50 |
| claude 企业版 kiro | 0.5x | 2.50 |
| Claude Max(仅限cc) | 1.4x | 7.00 |
| Claude MAX (可外接) | 1.6x | 8.00 |
| awsb 官key | 2.8x | 14.00 |
| Claude Fable 5.1 | ||
| Claude kiro 90缓存 | 0.3x | 3.00 |
| claude 企业版 kiro | 0.5x | 5.00 |
| Claude Max(仅限cc) | 1.4x | 14.00 |
| Claude MAX (可外接) | 1.6x | 16.00 |
| awsb 官key | 2.8x | 28.00 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | ||
| Gemini特价 | 0.7x | 1.40 |
| gemini生图 | 1x | 2.00 |
| Gemini 官方API | 1.6x | 3.20 |
| Gemini 官方api直连 | 2.5x | 5.00 |
| Gemini 3.5 Flash | ||
| Gemini特价 | 0.7x | 1.05 |
| gemini生图 | 1x | 1.50 |
| Gemini 官方API | 1.6x | 2.40 |
| Gemini 官方api直连 | 2.5x | 3.75 |
| 分组 | 倍率 | ¥ 输入 /1M |
|---|---|---|
| Grok 4.7 | ||
| Gork 4. 6 特价 | 0.3x | 0.60 |
| Grok 4.6 | ||
| Gork 4. 6 特价 | 0.3x | 0.60 |
一个主推订阅制月卡的站,
公司化运营,所以活动方面的设计比技术派的会丰富一些。
🎑 中秋国庆大狂欢 · 抽奖门槛降至 $10 + 主流分组倍率下调 活动时间:9 月 28 日 00:00 起至10月8日00:00 一、充值抽奖门槛降至 $10 活动期间,单笔充值满…
中秋节特别活动! gpt直连官key限时倍率0.85x~
gpt直连官key倍率1.5x---1.0x 有需要的试试该分组
展开其余 16 条
claude opus5.5 gpt-6 sol gpt-6 luna 三款模型现已上线可使用~
grok4.7已上线
今日gpt又炸锅,可以尝试gpt企业分组,保证永不炸
站内抽奖上新三张终极大奖-GPT月卡~
gpt官key直连 分组已上线~ 纯官key,100%满血
LinksAPI开发票功能已上线! 金额满100以上可在钱包页面申请开票
今天gpt算力不足,体验不好,可以拿其他模型替用一下
gpt-6-astra 模型已全面上线~
grok分组倍率下调至0.2x
